שוק הנדל"ן בישראל הוא אחד הנושאים הכלכליים המשמעותיים ביותר לאזרח הישראלי. ריכזנו את הנתונים העדכניים לשנת 2025 ממקורות רשמיים.
נתוני שוק הנדל"ן 2025
| נתון | ערך | שינוי שנתי |
|---|---|---|
| מחיר דירה ממוצע ת"א | ~4.5M ₪ | +5% |
| מחיר דירה ממוצע ארצי | ~2.1M ₪ | +4% |
| עסקאות נדל"ן 2024 | ~108,000 | +8% |
| דירות חדשות שנמכרו 2024 | ~42,000 | +12% |
| שכר דירה ממוצע ת"א | ~8,000 ₪/חודש | +6% |
| שכר דירה ממוצע ארצי | ~5,200 ₪/חודש | +5% |
| הלוואות משכנתא חדשות 2024 | ~105 מיליארד ₪ | +15% |
מחירי דירות לפי עיר 2025
| עיר | מחיר ממוצע דירה 4 חדרים |
|---|---|
| תל אביב | 5.5-7M ₪ |
| ירושלים | 3.5-5M ₪ |
| חיפה | 1.8-3M ₪ |
| ראשון לציון | 2.5-4M ₪ |
| נתניה | 2.2-3.5M ₪ |
| באר שבע | 1.2-2M ₪ |
| אשדוד | 1.8-2.8M ₪ |
מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, רשות המסים, 2024-2025. | עורך דין מקרקעין
סרט של דקה
כך נראה דיון, לפני הדיון האמיתימספרים מה קרה, עומדים מול השופטת, ועורכת הדין מצטרפת מהטלפון. צולם במוצר החי, עם מקרה בדיוני.
לצפייה בסרט (נפתח בחלון חדש)