מערכת המשפט למשפחה בישראל מטפלת במאות אלפי תיקים. ריכזנו נתונים רשמיים על גירושין, מזונות, משמורת ואלימות במשפחה לשנת 2024.
נתוני דיני משפחה 2024
| נתון | ערך |
|---|---|
| גירושין רשומים | ~22,000/שנה |
| שיעור גירושין (מנישואים) | ~26% |
| ממוצע שנים לגירושין | ~11.5 שנים |
| תיקי משמורת | ~40,000/שנה |
| תיקי מזונות | ~55,000/שנה |
| אלימות במשפחה, תיקים | ~20,000/שנה |
| ממוצע מזונות לילד | ~2,200 ₪/חודש |
מקורות: הלמ"ס, בית משפט לענייני משפחה, משרד המשפטים 2024. | מדריך דיני משפחה
סרט של דקה
כך נראה דיון, לפני הדיון האמיתימספרים מה קרה, עומדים מול השופטת, ועורכת הדין מצטרפת מהטלפון. צולם במוצר החי, עם מקרה בדיוני.
לצפייה בסרט (נפתח בחלון חדש)